各種工程作業紹介
パターンメイキング
編み立てプログラミング
編み立て編成作業
編み地検品
仮プレス
裁断工程
縫製工程
リンキング
まとめ工程
検品
パッケージング
検針
株式会社 オオカワ 《 自社内 生産設備 一覧 》2017.1.5更新
<編み立て>の部
ゲージ | 編機 | 無縫製 | インターシャ | シンカー | ゴム地成型 | 天竺成型 | リブ成型 | ジャカード | 編巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18G | MACH2M153X18LY8 | ◯ | △ | × | × | ○ | ○ | △ | 150cm |
16G | SIG123SC | × | ○ 30糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
SIR123SC | × | ◯30糸口 | ◯ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
15G | SWG203-X15 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | △ | 180cm |
MACH2M153XS15L | ◯ | △ | ◯ | × | ○ | ○ | △ | 150cm | |
14G | SIR123SC | × | ○ 30糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
SES-123si | × | ○ 30糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
SES-122RT | × | ○ 14糸口 | × | ○大減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
SSG202SC14 | × | ○ 14糸口 | ○ | △外減らし | △ | △ | ○ | 200cm | |
SRY123LP SC | × | ◯ 30糸口 | ループP | △外減らし | △ | △ | ○ | 120cm | |
12G | SWG203-X12 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | △ | 180cm |
SES-122 | × | ○ 30糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
SES-122RT | × | ○ 14糸口 | × | ○大減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
10G | SES-122RT | × | ○ 14糸口 | × | ○大減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
SES-122FF | × | ○ 14糸口 | × | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
8G | SIR122 | × | ○ 30糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
SES-122FF | × | ○ 14糸口 | × | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm | |
5G | SES-122CS | × | ○ 14糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
3G | SES-122CS | × | ○ 14糸口 | ○ | △外減らし | ○ | ○ | ○ | 120cm |
デザインシステムの部・縫製の部・リンキングの部・仕上げその他の部
<デザインシステム>の部 | <縫製>の部 | <リンキング>の部 | <仕上げ・その他>の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デザインシステム | 台数 | ミシン | 台数 | ゲージ | 機種 | 台数 | 機種 | 台数 | ||||
SDS-APEX3-2 | 2 | 本縫い | 10 | 20 | コンプレット | 1 | ホフマン機 | 1 | ||||
SDS-APEX3 | 3 | 2本針ロック | 8 | 18 | コンプレット | 5 | 馬 仕上げ | 4 | ||||
SDS-ONE | 1 | インターロック | 1 | 16 | コンプレット | 4 | ワインダー12垂 | 1 | ||||
カッティングプロッター | 1 | 両振りミシン | 4 | 14 | コンプレット | 4 | ||||||
大型デジタイザー | 1 | ステッチ刺繍 | 1 | 12 | コンプレット | 2 | ||||||
カラー複合機 | 2 | メロー専用 | 2 | 10 | コンプレット | 2 | ||||||
A0版 コピー | 1 | 千鳥ステッチ | 1 | 8 | コンプレット | 1 | ||||||
閂止めミシン | 1 | 18 | 八角式 | 4 | ||||||||
ねむりボタンホール | 2 | 16 | 八角式 | 5 | ||||||||
ハトメボタンホール | 0 | 14 | 八角式 | 5 | ||||||||
ボタン付け | 1 | 12 | 八角式 | 4 | ||||||||
中間ブレスセット | 2 | 10 | 八角式 | 3 | ||||||||
テープ裁断機 | 1 | 7 | 八角式 | 3 | ||||||||
ハンドカッター | 5 | 5 | 八角式 | 2 | ||||||||
延反機 | 0 |
こちらで設備一覧表をダウンロードできますのでご利用下さい。→DOWN LOAD